Эксклюзивные условия трейд-ин

С 01.10.2021 в силу вступили обновленные условия программы* выкупа автомобиля с пробегом в счет покупки нового (трейд-ин). Сдайте свой автомобиль любой марки в официальном дилерском центре «Мерседес-Бенц» и осуществите свою мечту, получив существенное преимущество на покупку нового «Мерседес-Бенц».
Размер поддержки на Ваш новый автомобиль составит*:
C-Класс
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
C 180 | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
C 200 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG C 63 | 100 000 руб. с НДС | 220 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG C 63 S | 100 000 руб. с НДС | 220 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 100 000 руб. с НДС | 220 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС |
C 180 | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
C 200 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
C 300 | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
C 300 e 4M | 80 000 руб., с НДС | 110 000 руб., с НДС | 80 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 100 000 руб. с НДС | 220 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG C 63 S | 100 000 руб. с НДС | 220 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС |
CLA
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
CLA 200 | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС |
CLA 200 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС |
CLA 250 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
CLA 200 | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС | 100 000 руб., с НДС |
CLS
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
CLS 350 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
CLS 350 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
CLS 400 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
CLS 450 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC + | 130 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
E-Класс
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
E 200 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 200 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 200 d | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 220 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 300 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 400 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 130 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG E 63 4MATIC | 130 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | 130 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
E 200 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 200 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 300 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 450 4Matic Sport | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 220 d 4MATIC All-Terrain | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 400 d 4MATIC All-Terrain | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
E 300 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG E 53 | 130 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLA
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
GLA 200 Progressive | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLA 250 4MATIC Progressive | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLA 250 4MATIC Sport | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLB
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
GLB 200 | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLB 200d 4MATIC | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLB 250 4MATIC | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС | 120 000 руб., с НДС |
GLC
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
GLC 200 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 220 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 250 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 250 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 300 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 300 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 300 E 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
GLC 220 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 250 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 250 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 300 4MATIC Sport | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLC 300 d 4MATIC | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 100 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС | 150 000 руб., с НДС |
GLE
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
GLE 300 d 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLE 400 d 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLE 450 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLE 350 d 4MATIC Coupe**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLE 400 4MATIC coupe**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLE 400 d 4MATIC Coupe**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLE 450 4MATIC Coupe**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 43 Coupe | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 63 Coupe | 80 000 руб., с НДС | 350 000 руб., с НДС | 300 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupe | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
GLS
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado***, 200** |
GLS 400 d 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
GLS 450 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC**** | 80 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
S-Класс (V/X222, C/A217)
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
Mercedes-Benz S 63 4MATIC+ L | 200 000 руб., с НДС | 500 000 руб., с НДС | 450 000 руб., с НДС |
S 350 d 4MATIC L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 400 d 4MATIC L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 450 4MATIC L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 560 4MATIC L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 560 e L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 600 L | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ | 200 000 руб., с НДС | 500 000 руб., с НДС | 450 000 руб., с НДС |
S 560 | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ | 200 000 руб., с НДС | 500 000 руб., с НДС | 450 000 руб., с НДС |
S 450 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
S 560 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 500 | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 600 | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
Mercedes-Maybach S 650 | 170 000 руб., с НДС | 430 000 руб., с НДС | 400 000 руб., с НДС |
SL
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
SL 400 | 100 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
SL 500 | 100 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС | 200 000 руб., с НДС |
SLC
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
SLC 200 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
SLC 300 | 80 000 руб., с НДС | 170 000 руб., с НДС | 140 000 руб., с НДС |
MERCEDES-AMG GT
Модель | при условии сдачи а/м любого бренда, за исключением указанных в столбце 4, не менее, чем: | при условии сдачи а/м Mercedes-Benz, BMW, Audi | при условии сдачи а/м smart, Cadillac, Infiniti, Porsche, Tesla, Maserati, Jaguar, Genesis, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Bentley, Lexus, Mini, Toyota Land Cruiser Prado**, 200*** |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 180 000 руб., с НДС | 270 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | 180 000 руб., с НДС | 270 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | 180 000 руб., с НДС | 270 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GT R купе | 180 000 руб., с НДС | 270 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС |
Mercedes-AMG GT S родстер | 180 000 руб., с НДС | 270 000 руб., с НДС | 250 000 руб., с НДС |
* Подробности уточняйте у официальных дилеров «Мерседес-Бенц». Срок действия предложения с 01.01.2021 по 31.03.2021. Данное предложение применяется вместе с программой специальных условий кредитования «Мерседес-Бенц Банк РУС» ООО.
** При сдаче в трейд-ин автомобиля Toyota Land Cruiser Prado повышенная поддержка предусматривается только при покупке нового GLE.
*** При сдаче в трейд-ин автомобиля Toyota Land Cruiser 200 повышенная поддержка предусматривается только при покупке нового GLE и GLS.
**** Условия акции на GLE (V167), GLE Coupe (C167), GLS (X167), включая AMG модели, действуют с 01.01.2021 по 31.01.2021.
Узнайте подробности у менеджеров отдела продаж.
Преимущества обмена автомобиля в официальном дилерском центре «Мерседес-Бенц»:

• Надежность: Вас не будут тревожить изменение спроса, падение цен, длительный срок реализации или возможные уловки со стороны частного покупателя.
• Удобство: Вам не придется искать покупателя, проводить демонстрации автомобиля и получать ненужные звонки после продажи.
• Скорость: Вы сразу уезжаете на новом автомобиле, не дожидаясь продажи старого.
• Рациональность: cпециальные условия на приобретение нового автомобиля «Мерседес-Бенц».
Узнать предварительную стоимость своего автомобиля Вы можете, оставив онлайн-заявку на оценку.
* Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.